09277111021 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 09277111021 - Briefwahl 1
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.834 19,8 %
SPD 824 8,9 %
LWG Mariakirchen 1.209 13,0 %
LWG Ruppertskirchen 1.477 15,9 %
LWG Jägerndorf 741 8,0 %
LWG Mitterhausen 1.163 12,5 %
UWG 775 8,3 %
JG 655 7,1 %
LWG Hainberg Neukirchen 604 6,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 480 -
Ungültige Stimmen 12 2,5 %
Gültige Stimmen 9.282 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 321
2 Pröckl Thomas 2 301
3 Stadler Konrad 3 168
4 Weiner Carola 6 104
5 Schaitl Peter 5 139
6 Büchner Tanja 8 90
7 Meisetschläger Günther 4 158
8 Attenberger Gerhard 10 55
9 Stegmüller Otto jun. 7 86
10 Bachmaier Andreas 9 53
11 Eherer Michael 12 40
12 Mund Regine 14 28
13 Koll Josef 19 23
14 Steinbeißer Alois 13 57
15 Damböck Werner 20 15
16 Eiblmeier Kathrin 14 41
17 Lettl Klaus 17 35
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 35
19 Eicher Martin 16 28
20 Kettl Robert 11 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 153
2 Stömmer Martin 1 160
3 Hanseder Monika 5 50
4 Gratz Rainer 3 134
5 Obermeier Monika 4 56
6 Wartner Anton 6 29
7 Sicheneder Elisabeth 12 25
8 Kapfinger Benjamin 9 22
9 Winter Marion 13 21
10 Schwarz Günter 11 20
11 Wagner Jürgen 10 17
12 Winklhofer Matthias 20 13
13 Strasser Stephan 19 9
14 Kapfinger Rudolf 8 25
15 Brandl Harald 14 13
16 Kalinke Helmut 17 14
17 Müller Stephan 16 12
18 Bellmann Manuel 15 9
19 Sicheneder Robert 18 14
20 Weileder Helmut 7 28

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 152
2 Sonderfeld Arno 3 116
3 Schwarz Christian 1 158
4 Reischer Carina 10 53
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 43
6 Reischer Jakob 4 64
7 Salzberger Manfred 10 55
8 Voit Andreas 6 84
9 Eineichner Astrid 14 44
10 Bartmaier Michael 5 75
11 Glück Eva 13 43
12 Gillmaier Hubert 7 55
13 Büchner Stefan 9 37
14 Wieser Robert 17 31
15 Zanella Heribert 15 40
16 Rimbeck Hans 19 36
17 Reischer Konrad 18 27
18 Schachtner Johann 20 27
19 Unger Rupert 8 45
20 Eicher Stephan 12 24

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 235
2 Stadlbauer Anton 2 201
3 Straubinger Reinhard 4 98
4 Stadler Robert 3 106
5 Büchner Caroline 6 91
6 Stapfner Georg 8 63
7 Meier Alois 7 80
8 Schwinghammer Theresa 12 43
9 Huber Bernhard 5 80
10 Ebenbeck Christine 14 38
11 Reichl Stefan 10 48
12 Büchner Christoph 9 66
13 Eiblmeier Andreas 13 54
14 Gerwallner Alois 20 22
15 Eberl Franz 15 64
16 Neumaier Thomas 19 28
17 Albrecht Maria 18 42
18 Stegmüller Ludwig 11 49
19 Bachmaier Alois 17 33
20 Steiger Herbert 16 36

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 228
2 Deingruber Günther 2 80
3 Reiter Edith 3 56
4 Hilz Johann jun. 4 48
5 Hecker Franz Josef 5 25
6 Felixberger Andreas 8 38
7 Schmied Manfred 6 31
8 Wagner Monika 9 22
9 Waldherr Marco 7 41
10 Ernst Viktoria 16 13
11 Holzner Wolfgang 14 16
12 Fraunhofer Franz 11 30
13 Frank Michael 10 16
14 Schachtner Hubert 12 25
15 Straßl Klaus 19 12
16 Oswald Christian 20 9
17 Müller Josef jun. 17 16
18 Straßl Josef jun. 17 16
19 Asanger Fabian 15 9
20 Ernst Regina 13 10

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 223
2 Brandhuber Thomas 2 160
3 Kaiser Andrea 5 57
4 Frank Thomas 3 52
5 Maier Andreas 7 65
6 Hofbauer Theresia 7 44
7 Tafelmaier Robert 13 39
8 Damböck Andreas 12 44
9 Stallhofer Brigitte 10 50
10 Fechter Markus 4 72
11 Deingruber Ludwig jun. 6 56
12 Sicheneder Hans 9 56
13 Frank Herta 11 44
14 Aigner Stefan 17 35
15 Sollinger Florian 14 42
16 Niederer Xaver 16 29
17 Zauner Franz 19 21
18 Bachhuber Josef 15 29
19 Eicher Franz jun. 20 8
20 Wimmer Thomas 18 37

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 170
2 Graf von Deym Moritz 1 190
3 Schaitl Helmut 3 65
4 Benisch Gerlinde 5 17
5 Schaitl Johann 4 34
6 Meier Heidi 8 37
7 Damböck Gerhard 7 43
8 Hofbauer Matthias 9 22
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 11
10 Eiblmeier Josef 15 20
11 Kißling Herbert 12 16
12 Sommer Markus 13 10
13 Stadler Franz 6 37
14 Knott Jürgen 10 18
15 Stadler Claudia 20 7
16 Lindner Robert 14 27
17 Rieß Martin 11 18
18 Ecker Hermann 16 17
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 9
20 Schinnerl Roland 17 7

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 130
2 Stadler Andreas 3 44
3 Brunner Matthias 6 42
4 Eberl Simone 2 69
5 Steinbeißer Thomas 5 41
6 Rickinger Doris 4 49
7 Bernhardt Andreas 20 14
8 Vogl Julian 15 19
9 Wagner Daniel 14 19
10 Ellsperger Andreas 19 12
11 Felixberger Hannes 12 13
12 Lettl Doris 17 21
13 Golginger Jonas 9 30
14 Rickinger Peter 7 30
15 Lindinger Andreas 16 15
16 Hofbauer Tobias 13 8
17 Rauchbart Eva 10 36
18 Reischer Bernd 11 21
19 Senninger Christina 17 8
20 Eder Lukas 8 34

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 160
2 Jonczyk David 2 41
3 Polzer Marina 12 11
4 Straßer Christian 5 24
5 Winkler Bernhard 6 39
6 Noneder Sandra 13 16
7 Aigner Christian 10 28
8 Pongratz Markus 8 34
9 Reiter Hans 3 44
10 Beuschel Gabriele 16 12
11 Stangl Matthias 4 27
12 Schlag Simon 17 19
13 Harlander Josef 20 16
14 Überreiter Rita 7 26
15 Obermeier Stefan 14 10
16 Pongratz Xaver 9 40
17 Maier Christiane 15 19
18 Stömmer Konrad 11 16
19 Bachl Andreas 18 8
20 Bachmaier Michael 18 14
Download der Grafik als SVG-Datei