09277111022 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 09277111022 - Briefwahl 2
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.161 24,1 %
SPD 789 8,8 %
LWG Mariakirchen 1.255 14,0 %
LWG Ruppertskirchen 766 8,5 %
LWG Jägerndorf 823 9,2 %
LWG Mitterhausen 858 9,6 %
UWG 599 6,7 %
JG 943 10,5 %
LWG Hainberg Neukirchen 771 8,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 479 -
Ungültige Stimmen 17 3,5 %
Gültige Stimmen 8.965 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 410
2 Pröckl Thomas 2 338
3 Stadler Konrad 3 189
4 Weiner Carola 6 132
5 Schaitl Peter 5 192
6 Büchner Tanja 8 63
7 Meisetschläger Günther 4 176
8 Attenberger Gerhard 10 54
9 Stegmüller Otto jun. 7 110
10 Bachmaier Andreas 9 84
11 Eherer Michael 12 35
12 Mund Regine 14 59
13 Koll Josef 19 28
14 Steinbeißer Alois 13 52
15 Damböck Werner 20 24
16 Eiblmeier Kathrin 14 37
17 Lettl Klaus 17 37
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 34
19 Eicher Martin 16 34
20 Kettl Robert 11 73

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 127
2 Stömmer Martin 1 168
3 Hanseder Monika 5 50
4 Gratz Rainer 3 121
5 Obermeier Monika 4 62
6 Wartner Anton 6 43
7 Sicheneder Elisabeth 12 27
8 Kapfinger Benjamin 9 21
9 Winter Marion 13 19
10 Schwarz Günter 11 20
11 Wagner Jürgen 10 26
12 Winklhofer Matthias 20 6
13 Strasser Stephan 19 5
14 Kapfinger Rudolf 8 16
15 Brandl Harald 14 11
16 Kalinke Helmut 17 10
17 Müller Stephan 16 8
18 Bellmann Manuel 15 16
19 Sicheneder Robert 18 9
20 Weileder Helmut 7 24

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 159
2 Sonderfeld Arno 3 99
3 Schwarz Christian 1 167
4 Reischer Carina 10 50
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 30
6 Reischer Jakob 4 101
7 Salzberger Manfred 10 41
8 Voit Andreas 6 58
9 Eineichner Astrid 14 24
10 Bartmaier Michael 5 77
11 Glück Eva 13 37
12 Gillmaier Hubert 7 56
13 Büchner Stefan 9 49
14 Wieser Robert 17 44
15 Zanella Heribert 15 38
16 Rimbeck Hans 19 49
17 Reischer Konrad 18 41
18 Schachtner Johann 20 21
19 Unger Rupert 8 64
20 Eicher Stephan 12 50

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 165
2 Stadlbauer Anton 2 112
3 Straubinger Reinhard 4 60
4 Stadler Robert 3 88
5 Büchner Caroline 6 19
6 Stapfner Georg 8 31
7 Meier Alois 7 48
8 Schwinghammer Theresa 12 28
9 Huber Bernhard 5 38
10 Ebenbeck Christine 14 11
11 Reichl Stefan 10 21
12 Büchner Christoph 9 35
13 Eiblmeier Andreas 13 20
14 Gerwallner Alois 20 6
15 Eberl Franz 15 26
16 Neumaier Thomas 19 9
17 Albrecht Maria 18 8
18 Stegmüller Ludwig 11 27
19 Bachmaier Alois 17 9
20 Steiger Herbert 16 5

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 183
2 Deingruber Günther 2 98
3 Reiter Edith 3 84
4 Hilz Johann jun. 4 46
5 Hecker Franz Josef 5 50
6 Felixberger Andreas 8 34
7 Schmied Manfred 6 36
8 Wagner Monika 9 26
9 Waldherr Marco 7 23
10 Ernst Viktoria 16 17
11 Holzner Wolfgang 14 22
12 Fraunhofer Franz 11 21
13 Frank Michael 10 27
14 Schachtner Hubert 12 27
15 Straßl Klaus 19 15
16 Oswald Christian 20 14
17 Müller Josef jun. 17 13
18 Straßl Josef jun. 17 29
19 Asanger Fabian 15 30
20 Ernst Regina 13 28

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 164
2 Brandhuber Thomas 2 114
3 Kaiser Andrea 5 40
4 Frank Thomas 3 43
5 Maier Andreas 7 40
6 Hofbauer Theresia 7 45
7 Tafelmaier Robert 13 22
8 Damböck Andreas 12 28
9 Stallhofer Brigitte 10 41
10 Fechter Markus 4 50
11 Deingruber Ludwig jun. 6 41
12 Sicheneder Hans 9 29
13 Frank Herta 11 34
14 Aigner Stefan 17 33
15 Sollinger Florian 14 21
16 Niederer Xaver 16 22
17 Zauner Franz 19 23
18 Bachhuber Josef 15 29
19 Eicher Franz jun. 20 12
20 Wimmer Thomas 18 27

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 142
2 Graf von Deym Moritz 1 177
3 Schaitl Helmut 3 86
4 Benisch Gerlinde 5 19
5 Schaitl Johann 4 24
6 Meier Heidi 8 8
7 Damböck Gerhard 7 18
8 Hofbauer Matthias 9 9
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 1
10 Eiblmeier Josef 15 19
11 Kißling Herbert 12 15
12 Sommer Markus 13 7
13 Stadler Franz 6 18
14 Knott Jürgen 10 12
15 Stadler Claudia 20 0
16 Lindner Robert 14 13
17 Rieß Martin 11 10
18 Ecker Hermann 16 5
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 8
20 Schinnerl Roland 17 8

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 229
2 Stadler Andreas 3 71
3 Brunner Matthias 6 56
4 Eberl Simone 2 79
5 Steinbeißer Thomas 5 53
6 Rickinger Doris 4 76
7 Bernhardt Andreas 20 20
8 Vogl Julian 15 28
9 Wagner Daniel 14 23
10 Ellsperger Andreas 19 21
11 Felixberger Hannes 12 26
12 Lettl Doris 17 19
13 Golginger Jonas 9 28
14 Rickinger Peter 7 35
15 Lindinger Andreas 16 32
16 Hofbauer Tobias 13 34
17 Rauchbart Eva 10 34
18 Reischer Bernd 11 32
19 Senninger Christina 17 15
20 Eder Lukas 8 32

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 145
2 Jonczyk David 2 82
3 Polzer Marina 12 20
4 Straßer Christian 5 38
5 Winkler Bernhard 6 45
6 Noneder Sandra 13 41
7 Aigner Christian 10 31
8 Pongratz Markus 8 23
9 Reiter Hans 3 49
10 Beuschel Gabriele 16 20
11 Stangl Matthias 4 40
12 Schlag Simon 17 27
13 Harlander Josef 20 16
14 Überreiter Rita 7 36
15 Obermeier Stefan 14 30
16 Pongratz Xaver 9 28
17 Maier Christiane 15 19
18 Stömmer Konrad 11 27
19 Bachl Andreas 18 21
20 Bachmaier Michael 18 33
Download der Grafik als SVG-Datei