0927711101 - Arnstorf 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 0927711101 - Arnstorf 1
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 514 26,3 %
SPD 214 10,9 %
LWG Mariakirchen 71 3,6 %
LWG Ruppertskirchen 61 3,1 %
LWG Jägerndorf 150 7,7 %
LWG Mitterhausen 44 2,2 %
UWG 176 9,0 %
JG 100 5,1 %
LWG Hainberg Neukirchen 628 32,1 %
Stimmberechtigte 977 -
Wähler 109 11,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 1.958 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 63
2 Pröckl Thomas 2 59
3 Stadler Konrad 3 37
4 Weiner Carola 6 29
5 Schaitl Peter 5 27
6 Büchner Tanja 8 30
7 Meisetschläger Günther 4 43
8 Attenberger Gerhard 10 25
9 Stegmüller Otto jun. 7 41
10 Bachmaier Andreas 9 14
11 Eherer Michael 12 15
12 Mund Regine 14 17
13 Koll Josef 19 13
14 Steinbeißer Alois 13 16
15 Damböck Werner 20 14
16 Eiblmeier Kathrin 14 18
17 Lettl Klaus 17 16
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 15
19 Eicher Martin 16 13
20 Kettl Robert 11 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 36
2 Stömmer Martin 1 28
3 Hanseder Monika 5 9
4 Gratz Rainer 3 21
5 Obermeier Monika 4 10
6 Wartner Anton 6 15
7 Sicheneder Elisabeth 12 6
8 Kapfinger Benjamin 9 6
9 Winter Marion 13 5
10 Schwarz Günter 11 5
11 Wagner Jürgen 10 15
12 Winklhofer Matthias 20 6
13 Strasser Stephan 19 7
14 Kapfinger Rudolf 8 9
15 Brandl Harald 14 6
16 Kalinke Helmut 17 7
17 Müller Stephan 16 3
18 Bellmann Manuel 15 5
19 Sicheneder Robert 18 3
20 Weileder Helmut 7 12

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 6
2 Sonderfeld Arno 3 6
3 Schwarz Christian 1 11
4 Reischer Carina 10 3
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 2
6 Reischer Jakob 4 2
7 Salzberger Manfred 10 2
8 Voit Andreas 6 3
9 Eineichner Astrid 14 2
10 Bartmaier Michael 5 2
11 Glück Eva 13 6
12 Gillmaier Hubert 7 3
13 Büchner Stefan 9 3
14 Wieser Robert 17 2
15 Zanella Heribert 15 8
16 Rimbeck Hans 19 2
17 Reischer Konrad 18 2
18 Schachtner Johann 20 2
19 Unger Rupert 8 2
20 Eicher Stephan 12 2

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 19
2 Stadlbauer Anton 2 12
3 Straubinger Reinhard 4 4
4 Stadler Robert 3 10
5 Büchner Caroline 6 6
6 Stapfner Georg 8 1
7 Meier Alois 7 0
8 Schwinghammer Theresa 12 1
9 Huber Bernhard 5 0
10 Ebenbeck Christine 14 0
11 Reichl Stefan 10 2
12 Büchner Christoph 9 1
13 Eiblmeier Andreas 13 0
14 Gerwallner Alois 20 1
15 Eberl Franz 15 0
16 Neumaier Thomas 19 1
17 Albrecht Maria 18 0
18 Stegmüller Ludwig 11 1
19 Bachmaier Alois 17 1
20 Steiger Herbert 16 1

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 48
2 Deingruber Günther 2 12
3 Reiter Edith 3 6
4 Hilz Johann jun. 4 10
5 Hecker Franz Josef 5 8
6 Felixberger Andreas 8 3
7 Schmied Manfred 6 3
8 Wagner Monika 9 8
9 Waldherr Marco 7 2
10 Ernst Viktoria 16 8
11 Holzner Wolfgang 14 2
12 Fraunhofer Franz 11 3
13 Frank Michael 10 2
14 Schachtner Hubert 12 2
15 Straßl Klaus 19 3
16 Oswald Christian 20 2
17 Müller Josef jun. 17 6
18 Straßl Josef jun. 17 9
19 Asanger Fabian 15 5
20 Ernst Regina 13 8

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 19
2 Brandhuber Thomas 2 6
3 Kaiser Andrea 5 0
4 Frank Thomas 3 0
5 Maier Andreas 7 1
6 Hofbauer Theresia 7 0
7 Tafelmaier Robert 13 0
8 Damböck Andreas 12 0
9 Stallhofer Brigitte 10 4
10 Fechter Markus 4 1
11 Deingruber Ludwig jun. 6 3
12 Sicheneder Hans 9 0
13 Frank Herta 11 1
14 Aigner Stefan 17 0
15 Sollinger Florian 14 1
16 Niederer Xaver 16 3
17 Zauner Franz 19 0
18 Bachhuber Josef 15 3
19 Eicher Franz jun. 20 2
20 Wimmer Thomas 18 0

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 25
2 Graf von Deym Moritz 1 37
3 Schaitl Helmut 3 15
4 Benisch Gerlinde 5 7
5 Schaitl Johann 4 13
6 Meier Heidi 8 7
7 Damböck Gerhard 7 4
8 Hofbauer Matthias 9 4
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 3
10 Eiblmeier Josef 15 6
11 Kißling Herbert 12 6
12 Sommer Markus 13 4
13 Stadler Franz 6 8
14 Knott Jürgen 10 4
15 Stadler Claudia 20 4
16 Lindner Robert 14 4
17 Rieß Martin 11 13
18 Ecker Hermann 16 3
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 5
20 Schinnerl Roland 17 4

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 22
2 Stadler Andreas 3 13
3 Brunner Matthias 6 5
4 Eberl Simone 2 3
5 Steinbeißer Thomas 5 20
6 Rickinger Doris 4 3
7 Bernhardt Andreas 20 0
8 Vogl Julian 15 0
9 Wagner Daniel 14 1
10 Ellsperger Andreas 19 5
11 Felixberger Hannes 12 4
12 Lettl Doris 17 1
13 Golginger Jonas 9 0
14 Rickinger Peter 7 2
15 Lindinger Andreas 16 0
16 Hofbauer Tobias 13 4
17 Rauchbart Eva 10 5
18 Reischer Bernd 11 1
19 Senninger Christina 17 3
20 Eder Lukas 8 8

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 78
2 Jonczyk David 2 69
3 Polzer Marina 12 19
4 Straßer Christian 5 37
5 Winkler Bernhard 6 27
6 Noneder Sandra 13 24
7 Aigner Christian 10 29
8 Pongratz Markus 8 36
9 Reiter Hans 3 28
10 Beuschel Gabriele 16 20
11 Stangl Matthias 4 44
12 Schlag Simon 17 21
13 Harlander Josef 20 17
14 Überreiter Rita 7 31
15 Obermeier Stefan 14 19
16 Pongratz Xaver 9 43
17 Maier Christiane 15 19
18 Stömmer Konrad 11 30
19 Bachl Andreas 18 24
20 Bachmaier Michael 18 13