09277111025 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 09277111025 - Briefwahl 5
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.521 27,5 %
SPD 1.106 12,1 %
LWG Mariakirchen 700 7,6 %
LWG Ruppertskirchen 953 10,4 %
LWG Jägerndorf 649 7,1 %
LWG Mitterhausen 622 6,8 %
UWG 1.063 11,6 %
JG 690 7,5 %
LWG Hainberg Neukirchen 868 9,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 480 -
Ungültige Stimmen 12 2,5 %
Gültige Stimmen 9.172 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 460
2 Pröckl Thomas 2 427
3 Stadler Konrad 3 280
4 Weiner Carola 6 143
5 Schaitl Peter 5 236
6 Büchner Tanja 8 102
7 Meisetschläger Günther 4 227
8 Attenberger Gerhard 10 78
9 Stegmüller Otto jun. 7 123
10 Bachmaier Andreas 9 75
11 Eherer Michael 12 61
12 Mund Regine 14 45
13 Koll Josef 19 31
14 Steinbeißer Alois 13 46
15 Damböck Werner 20 27
16 Eiblmeier Kathrin 14 32
17 Lettl Klaus 17 24
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 24
19 Eicher Martin 16 30
20 Kettl Robert 11 50

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 182
2 Stömmer Martin 1 209
3 Hanseder Monika 5 54
4 Gratz Rainer 3 172
5 Obermeier Monika 4 119
6 Wartner Anton 6 57
7 Sicheneder Elisabeth 12 14
8 Kapfinger Benjamin 9 25
9 Winter Marion 13 12
10 Schwarz Günter 11 39
11 Wagner Jürgen 10 29
12 Winklhofer Matthias 20 13
13 Strasser Stephan 19 7
14 Kapfinger Rudolf 8 29
15 Brandl Harald 14 27
16 Kalinke Helmut 17 21
17 Müller Stephan 16 21
18 Bellmann Manuel 15 25
19 Sicheneder Robert 18 13
20 Weileder Helmut 7 38

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 116
2 Sonderfeld Arno 3 82
3 Schwarz Christian 1 111
4 Reischer Carina 10 19
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 15
6 Reischer Jakob 4 45
7 Salzberger Manfred 10 32
8 Voit Andreas 6 36
9 Eineichner Astrid 14 34
10 Bartmaier Michael 5 38
11 Glück Eva 13 14
12 Gillmaier Hubert 7 30
13 Büchner Stefan 9 16
14 Wieser Robert 17 15
15 Zanella Heribert 15 21
16 Rimbeck Hans 19 12
17 Reischer Konrad 18 6
18 Schachtner Johann 20 17
19 Unger Rupert 8 20
20 Eicher Stephan 12 21

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 227
2 Stadlbauer Anton 2 170
3 Straubinger Reinhard 4 90
4 Stadler Robert 3 78
5 Büchner Caroline 6 35
6 Stapfner Georg 8 29
7 Meier Alois 7 31
8 Schwinghammer Theresa 12 22
9 Huber Bernhard 5 43
10 Ebenbeck Christine 14 15
11 Reichl Stefan 10 42
12 Büchner Christoph 9 22
13 Eiblmeier Andreas 13 29
14 Gerwallner Alois 20 7
15 Eberl Franz 15 19
16 Neumaier Thomas 19 3
17 Albrecht Maria 18 10
18 Stegmüller Ludwig 11 40
19 Bachmaier Alois 17 17
20 Steiger Herbert 16 24

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 164
2 Deingruber Günther 2 114
3 Reiter Edith 3 62
4 Hilz Johann jun. 4 44
5 Hecker Franz Josef 5 36
6 Felixberger Andreas 8 19
7 Schmied Manfred 6 22
8 Wagner Monika 9 17
9 Waldherr Marco 7 38
10 Ernst Viktoria 16 14
11 Holzner Wolfgang 14 10
12 Fraunhofer Franz 11 15
13 Frank Michael 10 17
14 Schachtner Hubert 12 11
15 Straßl Klaus 19 14
16 Oswald Christian 20 16
17 Müller Josef jun. 17 14
18 Straßl Josef jun. 17 10
19 Asanger Fabian 15 3
20 Ernst Regina 13 9

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 170
2 Brandhuber Thomas 2 89
3 Kaiser Andrea 5 26
4 Frank Thomas 3 18
5 Maier Andreas 7 28
6 Hofbauer Theresia 7 34
7 Tafelmaier Robert 13 25
8 Damböck Andreas 12 12
9 Stallhofer Brigitte 10 18
10 Fechter Markus 4 27
11 Deingruber Ludwig jun. 6 28
12 Sicheneder Hans 9 19
13 Frank Herta 11 36
14 Aigner Stefan 17 6
15 Sollinger Florian 14 18
16 Niederer Xaver 16 22
17 Zauner Franz 19 12
18 Bachhuber Josef 15 9
19 Eicher Franz jun. 20 7
20 Wimmer Thomas 18 18

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 199
2 Graf von Deym Moritz 1 290
3 Schaitl Helmut 3 94
4 Benisch Gerlinde 5 36
5 Schaitl Johann 4 42
6 Meier Heidi 8 45
7 Damböck Gerhard 7 36
8 Hofbauer Matthias 9 39
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 11
10 Eiblmeier Josef 15 22
11 Kißling Herbert 12 20
12 Sommer Markus 13 58
13 Stadler Franz 6 29
14 Knott Jürgen 10 35
15 Stadler Claudia 20 13
16 Lindner Robert 14 15
17 Rieß Martin 11 35
18 Ecker Hermann 16 18
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 19
20 Schinnerl Roland 17 7

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 198
2 Stadler Andreas 3 82
3 Brunner Matthias 6 49
4 Eberl Simone 2 46
5 Steinbeißer Thomas 5 47
6 Rickinger Doris 4 67
7 Bernhardt Andreas 20 9
8 Vogl Julian 15 7
9 Wagner Daniel 14 9
10 Ellsperger Andreas 19 11
11 Felixberger Hannes 12 18
12 Lettl Doris 17 14
13 Golginger Jonas 9 20
14 Rickinger Peter 7 25
15 Lindinger Andreas 16 9
16 Hofbauer Tobias 13 14
17 Rauchbart Eva 10 9
18 Reischer Bernd 11 20
19 Senninger Christina 17 10
20 Eder Lukas 8 26

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 187
2 Jonczyk David 2 104
3 Polzer Marina 12 30
4 Straßer Christian 5 42
5 Winkler Bernhard 6 39
6 Noneder Sandra 13 26
7 Aigner Christian 10 30
8 Pongratz Markus 8 39
9 Reiter Hans 3 60
10 Beuschel Gabriele 16 28
11 Stangl Matthias 4 61
12 Schlag Simon 17 18
13 Harlander Josef 20 14
14 Überreiter Rita 7 52
15 Obermeier Stefan 14 25
16 Pongratz Xaver 9 35
17 Maier Christiane 15 19
18 Stömmer Konrad 11 15
19 Bachl Andreas 18 22
20 Bachmaier Michael 18 22
Download der Grafik als SVG-Datei