0927711103 - Arnstorf 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 0927711103 - Arnstorf 3
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 453 30,8 %
SPD 136 9,3 %
LWG Mariakirchen 100 6,8 %
LWG Ruppertskirchen 103 7,0 %
LWG Jägerndorf 77 5,2 %
LWG Mitterhausen 70 4,8 %
UWG 114 7,8 %
JG 145 9,9 %
LWG Hainberg Neukirchen 272 18,5 %
Stimmberechtigte 919 -
Wähler 87 9,5 %
Ungültige Stimmen 4 4,6 %
Gültige Stimmen 1.470 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 54
2 Pröckl Thomas 2 41
3 Stadler Konrad 3 29
4 Weiner Carola 6 22
5 Schaitl Peter 5 30
6 Büchner Tanja 8 19
7 Meisetschläger Günther 4 19
8 Attenberger Gerhard 10 20
9 Stegmüller Otto jun. 7 21
10 Bachmaier Andreas 9 27
11 Eherer Michael 12 20
12 Mund Regine 14 15
13 Koll Josef 19 14
14 Steinbeißer Alois 13 21
15 Damböck Werner 20 14
16 Eiblmeier Kathrin 14 20
17 Lettl Klaus 17 22
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 13
19 Eicher Martin 16 16
20 Kettl Robert 11 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 27
2 Stömmer Martin 1 14
3 Hanseder Monika 5 5
4 Gratz Rainer 3 11
5 Obermeier Monika 4 14
6 Wartner Anton 6 10
7 Sicheneder Elisabeth 12 3
8 Kapfinger Benjamin 9 3
9 Winter Marion 13 8
10 Schwarz Günter 11 3
11 Wagner Jürgen 10 3
12 Winklhofer Matthias 20 2
13 Strasser Stephan 19 6
14 Kapfinger Rudolf 8 3
15 Brandl Harald 14 3
16 Kalinke Helmut 17 5
17 Müller Stephan 16 4
18 Bellmann Manuel 15 4
19 Sicheneder Robert 18 2
20 Weileder Helmut 7 6

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 4
2 Sonderfeld Arno 3 9
3 Schwarz Christian 1 18
4 Reischer Carina 10 3
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 3
6 Reischer Jakob 4 7
7 Salzberger Manfred 10 6
8 Voit Andreas 6 5
9 Eineichner Astrid 14 3
10 Bartmaier Michael 5 7
11 Glück Eva 13 3
12 Gillmaier Hubert 7 6
13 Büchner Stefan 9 3
14 Wieser Robert 17 3
15 Zanella Heribert 15 3
16 Rimbeck Hans 19 5
17 Reischer Konrad 18 3
18 Schachtner Johann 20 4
19 Unger Rupert 8 2
20 Eicher Stephan 12 3

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 12
2 Stadlbauer Anton 2 2
3 Straubinger Reinhard 4 2
4 Stadler Robert 3 5
5 Büchner Caroline 6 2
6 Stapfner Georg 8 5
7 Meier Alois 7 4
8 Schwinghammer Theresa 12 15
9 Huber Bernhard 5 8
10 Ebenbeck Christine 14 0
11 Reichl Stefan 10 5
12 Büchner Christoph 9 5
13 Eiblmeier Andreas 13 6
14 Gerwallner Alois 20 3
15 Eberl Franz 15 4
16 Neumaier Thomas 19 0
17 Albrecht Maria 18 2
18 Stegmüller Ludwig 11 6
19 Bachmaier Alois 17 8
20 Steiger Herbert 16 9

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 25
2 Deingruber Günther 2 14
3 Reiter Edith 3 5
4 Hilz Johann jun. 4 3
5 Hecker Franz Josef 5 0
6 Felixberger Andreas 8 4
7 Schmied Manfred 6 3
8 Wagner Monika 9 3
9 Waldherr Marco 7 4
10 Ernst Viktoria 16 2
11 Holzner Wolfgang 14 0
12 Fraunhofer Franz 11 5
13 Frank Michael 10 6
14 Schachtner Hubert 12 0
15 Straßl Klaus 19 0
16 Oswald Christian 20 1
17 Müller Josef jun. 17 1
18 Straßl Josef jun. 17 1
19 Asanger Fabian 15 0
20 Ernst Regina 13 0

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 13
2 Brandhuber Thomas 2 8
3 Kaiser Andrea 5 4
4 Frank Thomas 3 0
5 Maier Andreas 7 10
6 Hofbauer Theresia 7 0
7 Tafelmaier Robert 13 0
8 Damböck Andreas 12 0
9 Stallhofer Brigitte 10 7
10 Fechter Markus 4 4
11 Deingruber Ludwig jun. 6 2
12 Sicheneder Hans 9 2
13 Frank Herta 11 2
14 Aigner Stefan 17 1
15 Sollinger Florian 14 3
16 Niederer Xaver 16 4
17 Zauner Franz 19 5
18 Bachhuber Josef 15 4
19 Eicher Franz jun. 20 0
20 Wimmer Thomas 18 1

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 16
2 Graf von Deym Moritz 1 27
3 Schaitl Helmut 3 16
4 Benisch Gerlinde 5 6
5 Schaitl Johann 4 6
6 Meier Heidi 8 4
7 Damböck Gerhard 7 3
8 Hofbauer Matthias 9 1
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 1
10 Eiblmeier Josef 15 1
11 Kißling Herbert 12 5
12 Sommer Markus 13 1
13 Stadler Franz 6 5
14 Knott Jürgen 10 1
15 Stadler Claudia 20 1
16 Lindner Robert 14 5
17 Rieß Martin 11 5
18 Ecker Hermann 16 2
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 4
20 Schinnerl Roland 17 4

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 19
2 Stadler Andreas 3 13
3 Brunner Matthias 6 5
4 Eberl Simone 2 12
5 Steinbeißer Thomas 5 10
6 Rickinger Doris 4 11
7 Bernhardt Andreas 20 2
8 Vogl Julian 15 7
9 Wagner Daniel 14 4
10 Ellsperger Andreas 19 4
11 Felixberger Hannes 12 3
12 Lettl Doris 17 3
13 Golginger Jonas 9 5
14 Rickinger Peter 7 7
15 Lindinger Andreas 16 4
16 Hofbauer Tobias 13 6
17 Rauchbart Eva 10 7
18 Reischer Bernd 11 7
19 Senninger Christina 17 5
20 Eder Lukas 8 11

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 37
2 Jonczyk David 2 24
3 Polzer Marina 12 11
4 Straßer Christian 5 12
5 Winkler Bernhard 6 26
6 Noneder Sandra 13 8
7 Aigner Christian 10 21
8 Pongratz Markus 8 11
9 Reiter Hans 3 24
10 Beuschel Gabriele 16 9
11 Stangl Matthias 4 9
12 Schlag Simon 17 10
13 Harlander Josef 20 11
14 Überreiter Rita 7 9
15 Obermeier Stefan 14 7
16 Pongratz Xaver 9 11
17 Maier Christiane 15 6
18 Stömmer Konrad 11 5
19 Bachl Andreas 18 8
20 Bachmaier Michael 18 13