0927711104 - Ruppertskirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 0927711104 - Ruppertskirchen
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 76 6,0 %
SPD 26 2,1 %
LWG Mariakirchen 16 1,3 %
LWG Ruppertskirchen 996 78,7 %
LWG Jägerndorf 29 2,3 %
LWG Mitterhausen 14 1,1 %
UWG 17 1,3 %
JG 71 5,6 %
LWG Hainberg Neukirchen 20 1,6 %
Stimmberechtigte 305 -
Wähler 69 22,6 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.265 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 17
2 Pröckl Thomas 2 6
3 Stadler Konrad 3 7
4 Weiner Carola 6 4
5 Schaitl Peter 5 2
6 Büchner Tanja 8 4
7 Meisetschläger Günther 4 12
8 Attenberger Gerhard 10 5
9 Stegmüller Otto jun. 7 4
10 Bachmaier Andreas 9 1
11 Eherer Michael 12 1
12 Mund Regine 14 1
13 Koll Josef 19 1
14 Steinbeißer Alois 13 1
15 Damböck Werner 20 5
16 Eiblmeier Kathrin 14 1
17 Lettl Klaus 17 1
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 1
19 Eicher Martin 16 1
20 Kettl Robert 11 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 6
2 Stömmer Martin 1 5
3 Hanseder Monika 5 0
4 Gratz Rainer 3 4
5 Obermeier Monika 4 3
6 Wartner Anton 6 3
7 Sicheneder Elisabeth 12 0
8 Kapfinger Benjamin 9 0
9 Winter Marion 13 1
10 Schwarz Günter 11 0
11 Wagner Jürgen 10 0
12 Winklhofer Matthias 20 0
13 Strasser Stephan 19 0
14 Kapfinger Rudolf 8 0
15 Brandl Harald 14 0
16 Kalinke Helmut 17 0
17 Müller Stephan 16 1
18 Bellmann Manuel 15 3
19 Sicheneder Robert 18 0
20 Weileder Helmut 7 0

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 1
2 Sonderfeld Arno 3 0
3 Schwarz Christian 1 0
4 Reischer Carina 10 0
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 1
6 Reischer Jakob 4 4
7 Salzberger Manfred 10 0
8 Voit Andreas 6 0
9 Eineichner Astrid 14 0
10 Bartmaier Michael 5 1
11 Glück Eva 13 0
12 Gillmaier Hubert 7 6
13 Büchner Stefan 9 0
14 Wieser Robert 17 0
15 Zanella Heribert 15 0
16 Rimbeck Hans 19 1
17 Reischer Konrad 18 1
18 Schachtner Johann 20 1
19 Unger Rupert 8 0
20 Eicher Stephan 12 0

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 113
2 Stadlbauer Anton 2 134
3 Straubinger Reinhard 4 81
4 Stadler Robert 3 84
5 Büchner Caroline 6 56
6 Stapfner Georg 8 49
7 Meier Alois 7 41
8 Schwinghammer Theresa 12 44
9 Huber Bernhard 5 51
10 Ebenbeck Christine 14 48
11 Reichl Stefan 10 40
12 Büchner Christoph 9 53
13 Eiblmeier Andreas 13 38
14 Gerwallner Alois 20 22
15 Eberl Franz 15 25
16 Neumaier Thomas 19 36
17 Albrecht Maria 18 23
18 Stegmüller Ludwig 11 26
19 Bachmaier Alois 17 17
20 Steiger Herbert 16 15

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 23
2 Deingruber Günther 2 0
3 Reiter Edith 3 0
4 Hilz Johann jun. 4 4
5 Hecker Franz Josef 5 1
6 Felixberger Andreas 8 0
7 Schmied Manfred 6 0
8 Wagner Monika 9 0
9 Waldherr Marco 7 0
10 Ernst Viktoria 16 0
11 Holzner Wolfgang 14 0
12 Fraunhofer Franz 11 0
13 Frank Michael 10 0
14 Schachtner Hubert 12 1
15 Straßl Klaus 19 0
16 Oswald Christian 20 0
17 Müller Josef jun. 17 0
18 Straßl Josef jun. 17 0
19 Asanger Fabian 15 0
20 Ernst Regina 13 0

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 4
2 Brandhuber Thomas 2 3
3 Kaiser Andrea 5 3
4 Frank Thomas 3 0
5 Maier Andreas 7 0
6 Hofbauer Theresia 7 0
7 Tafelmaier Robert 13 0
8 Damböck Andreas 12 1
9 Stallhofer Brigitte 10 0
10 Fechter Markus 4 0
11 Deingruber Ludwig jun. 6 0
12 Sicheneder Hans 9 0
13 Frank Herta 11 0
14 Aigner Stefan 17 0
15 Sollinger Florian 14 0
16 Niederer Xaver 16 1
17 Zauner Franz 19 1
18 Bachhuber Josef 15 0
19 Eicher Franz jun. 20 1
20 Wimmer Thomas 18 0

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 3
2 Graf von Deym Moritz 1 4
3 Schaitl Helmut 3 0
4 Benisch Gerlinde 5 3
5 Schaitl Johann 4 1
6 Meier Heidi 8 0
7 Damböck Gerhard 7 4
8 Hofbauer Matthias 9 1
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 1
10 Eiblmeier Josef 15 0
11 Kißling Herbert 12 0
12 Sommer Markus 13 0
13 Stadler Franz 6 0
14 Knott Jürgen 10 0
15 Stadler Claudia 20 0
16 Lindner Robert 14 0
17 Rieß Martin 11 0
18 Ecker Hermann 16 0
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 0
20 Schinnerl Roland 17 0

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 22
2 Stadler Andreas 3 4
3 Brunner Matthias 6 5
4 Eberl Simone 2 4
5 Steinbeißer Thomas 5 1
6 Rickinger Doris 4 1
7 Bernhardt Andreas 20 1
8 Vogl Julian 15 1
9 Wagner Daniel 14 11
10 Ellsperger Andreas 19 2
11 Felixberger Hannes 12 1
12 Lettl Doris 17 1
13 Golginger Jonas 9 2
14 Rickinger Peter 7 2
15 Lindinger Andreas 16 1
16 Hofbauer Tobias 13 2
17 Rauchbart Eva 10 7
18 Reischer Bernd 11 1
19 Senninger Christina 17 1
20 Eder Lukas 8 1

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 9
2 Jonczyk David 2 0
3 Polzer Marina 12 0
4 Straßer Christian 5 1
5 Winkler Bernhard 6 2
6 Noneder Sandra 13 0
7 Aigner Christian 10 0
8 Pongratz Markus 8 0
9 Reiter Hans 3 3
10 Beuschel Gabriele 16 0
11 Stangl Matthias 4 4
12 Schlag Simon 17 1
13 Harlander Josef 20 0
14 Überreiter Rita 7 0
15 Obermeier Stefan 14 0
16 Pongratz Xaver 9 0
17 Maier Christiane 15 0
18 Stömmer Konrad 11 0
19 Bachl Andreas 18 0
20 Bachmaier Michael 18 0