0927711107 - Jägerndorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 0927711107 - Jägerndorf
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 85 5,4 %
SPD 18 1,1 %
LWG Mariakirchen 5 0,3 %
LWG Ruppertskirchen 29 1,9 %
LWG Jägerndorf 1.281 81,7 %
LWG Mitterhausen 16 1,0 %
UWG 48 3,1 %
JG 41 2,6 %
LWG Hainberg Neukirchen 44 2,8 %
Stimmberechtigte 362 -
Wähler 86 23,8 %
Ungültige Stimmen 2 2,3 %
Gültige Stimmen 1.567 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 12
2 Pröckl Thomas 2 13
3 Stadler Konrad 3 2
4 Weiner Carola 6 5
5 Schaitl Peter 5 5
6 Büchner Tanja 8 2
7 Meisetschläger Günther 4 7
8 Attenberger Gerhard 10 2
9 Stegmüller Otto jun. 7 2
10 Bachmaier Andreas 9 5
11 Eherer Michael 12 5
12 Mund Regine 14 2
13 Koll Josef 19 2
14 Steinbeißer Alois 13 8
15 Damböck Werner 20 2
16 Eiblmeier Kathrin 14 2
17 Lettl Klaus 17 3
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 2
19 Eicher Martin 16 2
20 Kettl Robert 11 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 3
2 Stömmer Martin 1 1
3 Hanseder Monika 5 0
4 Gratz Rainer 3 0
5 Obermeier Monika 4 5
6 Wartner Anton 6 6
7 Sicheneder Elisabeth 12 0
8 Kapfinger Benjamin 9 0
9 Winter Marion 13 0
10 Schwarz Günter 11 0
11 Wagner Jürgen 10 0
12 Winklhofer Matthias 20 0
13 Strasser Stephan 19 0
14 Kapfinger Rudolf 8 0
15 Brandl Harald 14 0
16 Kalinke Helmut 17 0
17 Müller Stephan 16 0
18 Bellmann Manuel 15 0
19 Sicheneder Robert 18 0
20 Weileder Helmut 7 3

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 0
2 Sonderfeld Arno 3 0
3 Schwarz Christian 1 5
4 Reischer Carina 10 0
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 0
6 Reischer Jakob 4 0
7 Salzberger Manfred 10 0
8 Voit Andreas 6 0
9 Eineichner Astrid 14 0
10 Bartmaier Michael 5 0
11 Glück Eva 13 0
12 Gillmaier Hubert 7 0
13 Büchner Stefan 9 0
14 Wieser Robert 17 0
15 Zanella Heribert 15 0
16 Rimbeck Hans 19 0
17 Reischer Konrad 18 0
18 Schachtner Johann 20 0
19 Unger Rupert 8 0
20 Eicher Stephan 12 0

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 18
2 Stadlbauer Anton 2 2
3 Straubinger Reinhard 4 0
4 Stadler Robert 3 3
5 Büchner Caroline 6 0
6 Stapfner Georg 8 0
7 Meier Alois 7 0
8 Schwinghammer Theresa 12 3
9 Huber Bernhard 5 0
10 Ebenbeck Christine 14 0
11 Reichl Stefan 10 0
12 Büchner Christoph 9 0
13 Eiblmeier Andreas 13 0
14 Gerwallner Alois 20 0
15 Eberl Franz 15 1
16 Neumaier Thomas 19 0
17 Albrecht Maria 18 0
18 Stegmüller Ludwig 11 2
19 Bachmaier Alois 17 0
20 Steiger Herbert 16 0

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 155
2 Deingruber Günther 2 103
3 Reiter Edith 3 94
4 Hilz Johann jun. 4 110
5 Hecker Franz Josef 5 98
6 Felixberger Andreas 8 75
7 Schmied Manfred 6 69
8 Wagner Monika 9 52
9 Waldherr Marco 7 57
10 Ernst Viktoria 16 51
11 Holzner Wolfgang 14 55
12 Fraunhofer Franz 11 45
13 Frank Michael 10 53
14 Schachtner Hubert 12 49
15 Straßl Klaus 19 43
16 Oswald Christian 20 43
17 Müller Josef jun. 17 31
18 Straßl Josef jun. 17 31
19 Asanger Fabian 15 23
20 Ernst Regina 13 44

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 3
2 Brandhuber Thomas 2 4
3 Kaiser Andrea 5 0
4 Frank Thomas 3 0
5 Maier Andreas 7 0
6 Hofbauer Theresia 7 0
7 Tafelmaier Robert 13 0
8 Damböck Andreas 12 0
9 Stallhofer Brigitte 10 0
10 Fechter Markus 4 3
11 Deingruber Ludwig jun. 6 0
12 Sicheneder Hans 9 0
13 Frank Herta 11 3
14 Aigner Stefan 17 3
15 Sollinger Florian 14 0
16 Niederer Xaver 16 0
17 Zauner Franz 19 0
18 Bachhuber Josef 15 0
19 Eicher Franz jun. 20 0
20 Wimmer Thomas 18 0

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 8
2 Graf von Deym Moritz 1 17
3 Schaitl Helmut 3 2
4 Benisch Gerlinde 5 0
5 Schaitl Johann 4 1
6 Meier Heidi 8 1
7 Damböck Gerhard 7 0
8 Hofbauer Matthias 9 4
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 0
10 Eiblmeier Josef 15 1
11 Kißling Herbert 12 6
12 Sommer Markus 13 1
13 Stadler Franz 6 0
14 Knott Jürgen 10 1
15 Stadler Claudia 20 3
16 Lindner Robert 14 0
17 Rieß Martin 11 1
18 Ecker Hermann 16 0
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 1
20 Schinnerl Roland 17 1

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 4
2 Stadler Andreas 3 6
3 Brunner Matthias 6 3
4 Eberl Simone 2 0
5 Steinbeißer Thomas 5 3
6 Rickinger Doris 4 0
7 Bernhardt Andreas 20 0
8 Vogl Julian 15 2
9 Wagner Daniel 14 6
10 Ellsperger Andreas 19 3
11 Felixberger Hannes 12 3
12 Lettl Doris 17 0
13 Golginger Jonas 9 3
14 Rickinger Peter 7 5
15 Lindinger Andreas 16 0
16 Hofbauer Tobias 13 3
17 Rauchbart Eva 10 0
18 Reischer Bernd 11 0
19 Senninger Christina 17 0
20 Eder Lukas 8 0

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 9
2 Jonczyk David 2 4
3 Polzer Marina 12 1
4 Straßer Christian 5 4
5 Winkler Bernhard 6 1
6 Noneder Sandra 13 1
7 Aigner Christian 10 1
8 Pongratz Markus 8 1
9 Reiter Hans 3 5
10 Beuschel Gabriele 16 1
11 Stangl Matthias 4 1
12 Schlag Simon 17 1
13 Harlander Josef 20 1
14 Überreiter Rita 7 1
15 Obermeier Stefan 14 1
16 Pongratz Xaver 9 5
17 Maier Christiane 15 1
18 Stömmer Konrad 11 2
19 Bachl Andreas 18 1
20 Bachmaier Michael 18 2