0927711108 - Mariakirchen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 0927711108 - Mariakirchen
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 352 15,3 %
SPD 105 4,6 %
LWG Mariakirchen 1.554 67,6 %
LWG Ruppertskirchen 35 1,5 %
LWG Jägerndorf 28 1,2 %
LWG Mitterhausen 65 2,8 %
UWG 48 2,1 %
JG 88 3,8 %
LWG Hainberg Neukirchen 24 1,0 %
Stimmberechtigte 644 -
Wähler 134 20,8 %
Ungültige Stimmen 8 6,0 %
Gültige Stimmen 2.299 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 67
2 Pröckl Thomas 2 43
3 Stadler Konrad 3 23
4 Weiner Carola 6 21
5 Schaitl Peter 5 17
6 Büchner Tanja 8 16
7 Meisetschläger Günther 4 19
8 Attenberger Gerhard 10 14
9 Stegmüller Otto jun. 7 9
10 Bachmaier Andreas 9 12
11 Eherer Michael 12 15
12 Mund Regine 14 8
13 Koll Josef 19 9
14 Steinbeißer Alois 13 12
15 Damböck Werner 20 6
16 Eiblmeier Kathrin 14 6
17 Lettl Klaus 17 9
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 5
19 Eicher Martin 16 9
20 Kettl Robert 11 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 20
2 Stömmer Martin 1 14
3 Hanseder Monika 5 6
4 Gratz Rainer 3 11
5 Obermeier Monika 4 8
6 Wartner Anton 6 9
7 Sicheneder Elisabeth 12 4
8 Kapfinger Benjamin 9 5
9 Winter Marion 13 2
10 Schwarz Günter 11 2
11 Wagner Jürgen 10 4
12 Winklhofer Matthias 20 2
13 Strasser Stephan 19 2
14 Kapfinger Rudolf 8 3
15 Brandl Harald 14 1
16 Kalinke Helmut 17 2
17 Müller Stephan 16 1
18 Bellmann Manuel 15 1
19 Sicheneder Robert 18 4
20 Weileder Helmut 7 4

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 165
2 Sonderfeld Arno 3 115
3 Schwarz Christian 1 145
4 Reischer Carina 10 79
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 58
6 Reischer Jakob 4 111
7 Salzberger Manfred 10 69
8 Voit Andreas 6 102
9 Eineichner Astrid 14 42
10 Bartmaier Michael 5 83
11 Glück Eva 13 45
12 Gillmaier Hubert 7 84
13 Büchner Stefan 9 72
14 Wieser Robert 17 48
15 Zanella Heribert 15 60
16 Rimbeck Hans 19 38
17 Reischer Konrad 18 64
18 Schachtner Johann 20 30
19 Unger Rupert 8 79
20 Eicher Stephan 12 65

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 11
2 Stadlbauer Anton 2 6
3 Straubinger Reinhard 4 4
4 Stadler Robert 3 2
5 Büchner Caroline 6 0
6 Stapfner Georg 8 1
7 Meier Alois 7 1
8 Schwinghammer Theresa 12 0
9 Huber Bernhard 5 0
10 Ebenbeck Christine 14 4
11 Reichl Stefan 10 0
12 Büchner Christoph 9 0
13 Eiblmeier Andreas 13 4
14 Gerwallner Alois 20 0
15 Eberl Franz 15 0
16 Neumaier Thomas 19 0
17 Albrecht Maria 18 0
18 Stegmüller Ludwig 11 0
19 Bachmaier Alois 17 2
20 Steiger Herbert 16 0

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 3
2 Deingruber Günther 2 0
3 Reiter Edith 3 1
4 Hilz Johann jun. 4 3
5 Hecker Franz Josef 5 3
6 Felixberger Andreas 8 3
7 Schmied Manfred 6 0
8 Wagner Monika 9 5
9 Waldherr Marco 7 0
10 Ernst Viktoria 16 0
11 Holzner Wolfgang 14 0
12 Fraunhofer Franz 11 0
13 Frank Michael 10 0
14 Schachtner Hubert 12 3
15 Straßl Klaus 19 3
16 Oswald Christian 20 4
17 Müller Josef jun. 17 0
18 Straßl Josef jun. 17 0
19 Asanger Fabian 15 0
20 Ernst Regina 13 0

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 20
2 Brandhuber Thomas 2 16
3 Kaiser Andrea 5 6
4 Frank Thomas 3 0
5 Maier Andreas 7 3
6 Hofbauer Theresia 7 0
7 Tafelmaier Robert 13 0
8 Damböck Andreas 12 1
9 Stallhofer Brigitte 10 3
10 Fechter Markus 4 6
11 Deingruber Ludwig jun. 6 3
12 Sicheneder Hans 9 0
13 Frank Herta 11 2
14 Aigner Stefan 17 0
15 Sollinger Florian 14 3
16 Niederer Xaver 16 2
17 Zauner Franz 19 0
18 Bachhuber Josef 15 0
19 Eicher Franz jun. 20 0
20 Wimmer Thomas 18 0

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 4
2 Graf von Deym Moritz 1 10
3 Schaitl Helmut 3 1
4 Benisch Gerlinde 5 2
5 Schaitl Johann 4 8
6 Meier Heidi 8 1
7 Damböck Gerhard 7 1
8 Hofbauer Matthias 9 4
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 1
10 Eiblmeier Josef 15 1
11 Kißling Herbert 12 1
12 Sommer Markus 13 1
13 Stadler Franz 6 1
14 Knott Jürgen 10 3
15 Stadler Claudia 20 4
16 Lindner Robert 14 1
17 Rieß Martin 11 1
18 Ecker Hermann 16 1
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 1
20 Schinnerl Roland 17 1

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 14
2 Stadler Andreas 3 5
3 Brunner Matthias 6 8
4 Eberl Simone 2 8
5 Steinbeißer Thomas 5 6
6 Rickinger Doris 4 2
7 Bernhardt Andreas 20 1
8 Vogl Julian 15 1
9 Wagner Daniel 14 4
10 Ellsperger Andreas 19 1
11 Felixberger Hannes 12 1
12 Lettl Doris 17 1
13 Golginger Jonas 9 1
14 Rickinger Peter 7 1
15 Lindinger Andreas 16 9
16 Hofbauer Tobias 13 1
17 Rauchbart Eva 10 8
18 Reischer Bernd 11 11
19 Senninger Christina 17 1
20 Eder Lukas 8 4

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 6
2 Jonczyk David 2 0
3 Polzer Marina 12 0
4 Straßer Christian 5 0
5 Winkler Bernhard 6 3
6 Noneder Sandra 13 0
7 Aigner Christian 10 0
8 Pongratz Markus 8 0
9 Reiter Hans 3 4
10 Beuschel Gabriele 16 0
11 Stangl Matthias 4 1
12 Schlag Simon 17 0
13 Harlander Josef 20 0
14 Überreiter Rita 7 0
15 Obermeier Stefan 14 8
16 Pongratz Xaver 9 1
17 Maier Christiane 15 1
18 Stömmer Konrad 11 0
19 Bachl Andreas 18 0
20 Bachmaier Michael 18 0