09277111023 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 09277111023 - Briefwahl 3
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.494 26,7 %
SPD 1.146 12,3 %
LWG Mariakirchen 676 7,2 %
LWG Ruppertskirchen 920 9,9 %
LWG Jägerndorf 763 8,2 %
LWG Mitterhausen 592 6,3 %
UWG 1.065 11,4 %
JG 639 6,8 %
LWG Hainberg Neukirchen 1.036 11,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 486 -
Ungültige Stimmen 8 1,6 %
Gültige Stimmen 9.331 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 484
2 Pröckl Thomas 2 433
3 Stadler Konrad 3 273
4 Weiner Carola 6 125
5 Schaitl Peter 5 241
6 Büchner Tanja 8 81
7 Meisetschläger Günther 4 177
8 Attenberger Gerhard 10 70
9 Stegmüller Otto jun. 7 133
10 Bachmaier Andreas 9 106
11 Eherer Michael 12 50
12 Mund Regine 14 33
13 Koll Josef 19 35
14 Steinbeißer Alois 13 45
15 Damböck Werner 20 15
16 Eiblmeier Kathrin 14 46
17 Lettl Klaus 17 36
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 29
19 Eicher Martin 16 40
20 Kettl Robert 11 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 208
2 Stömmer Martin 1 238
3 Hanseder Monika 5 50
4 Gratz Rainer 3 186
5 Obermeier Monika 4 88
6 Wartner Anton 6 49
7 Sicheneder Elisabeth 12 31
8 Kapfinger Benjamin 9 33
9 Winter Marion 13 26
10 Schwarz Günter 11 26
11 Wagner Jürgen 10 38
12 Winklhofer Matthias 20 11
13 Strasser Stephan 19 16
14 Kapfinger Rudolf 8 24
15 Brandl Harald 14 20
16 Kalinke Helmut 17 12
17 Müller Stephan 16 20
18 Bellmann Manuel 15 13
19 Sicheneder Robert 18 19
20 Weileder Helmut 7 38

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 87
2 Sonderfeld Arno 3 135
3 Schwarz Christian 1 97
4 Reischer Carina 10 23
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 19
6 Reischer Jakob 4 42
7 Salzberger Manfred 10 22
8 Voit Andreas 6 32
9 Eineichner Astrid 14 20
10 Bartmaier Michael 5 28
11 Glück Eva 13 20
12 Gillmaier Hubert 7 21
13 Büchner Stefan 9 30
14 Wieser Robert 17 16
15 Zanella Heribert 15 11
16 Rimbeck Hans 19 9
17 Reischer Konrad 18 14
18 Schachtner Johann 20 8
19 Unger Rupert 8 20
20 Eicher Stephan 12 22

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 198
2 Stadlbauer Anton 2 145
3 Straubinger Reinhard 4 110
4 Stadler Robert 3 64
5 Büchner Caroline 6 45
6 Stapfner Georg 8 40
7 Meier Alois 7 34
8 Schwinghammer Theresa 12 17
9 Huber Bernhard 5 51
10 Ebenbeck Christine 14 27
11 Reichl Stefan 10 41
12 Büchner Christoph 9 23
13 Eiblmeier Andreas 13 16
14 Gerwallner Alois 20 9
15 Eberl Franz 15 19
16 Neumaier Thomas 19 6
17 Albrecht Maria 18 8
18 Stegmüller Ludwig 11 24
19 Bachmaier Alois 17 21
20 Steiger Herbert 16 22

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 212
2 Deingruber Günther 2 82
3 Reiter Edith 3 52
4 Hilz Johann jun. 4 53
5 Hecker Franz Josef 5 33
6 Felixberger Andreas 8 26
7 Schmied Manfred 6 36
8 Wagner Monika 9 31
9 Waldherr Marco 7 40
10 Ernst Viktoria 16 17
11 Holzner Wolfgang 14 11
12 Fraunhofer Franz 11 31
13 Frank Michael 10 25
14 Schachtner Hubert 12 22
15 Straßl Klaus 19 26
16 Oswald Christian 20 3
17 Müller Josef jun. 17 15
18 Straßl Josef jun. 17 16
19 Asanger Fabian 15 16
20 Ernst Regina 13 16

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 161
2 Brandhuber Thomas 2 101
3 Kaiser Andrea 5 23
4 Frank Thomas 3 28
5 Maier Andreas 7 13
6 Hofbauer Theresia 7 25
7 Tafelmaier Robert 13 11
8 Damböck Andreas 12 21
9 Stallhofer Brigitte 10 19
10 Fechter Markus 4 19
11 Deingruber Ludwig jun. 6 27
12 Sicheneder Hans 9 22
13 Frank Herta 11 21
14 Aigner Stefan 17 7
15 Sollinger Florian 14 12
16 Niederer Xaver 16 14
17 Zauner Franz 19 7
18 Bachhuber Josef 15 32
19 Eicher Franz jun. 20 15
20 Wimmer Thomas 18 14

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 226
2 Graf von Deym Moritz 1 324
3 Schaitl Helmut 3 121
4 Benisch Gerlinde 5 52
5 Schaitl Johann 4 50
6 Meier Heidi 8 21
7 Damböck Gerhard 7 31
8 Hofbauer Matthias 9 21
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 11
10 Eiblmeier Josef 15 21
11 Kißling Herbert 12 15
12 Sommer Markus 13 14
13 Stadler Franz 6 38
14 Knott Jürgen 10 31
15 Stadler Claudia 20 3
16 Lindner Robert 14 23
17 Rieß Martin 11 27
18 Ecker Hermann 16 17
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 7
20 Schinnerl Roland 17 12

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 206
2 Stadler Andreas 3 55
3 Brunner Matthias 6 26
4 Eberl Simone 2 55
5 Steinbeißer Thomas 5 48
6 Rickinger Doris 4 40
7 Bernhardt Andreas 20 4
8 Vogl Julian 15 19
9 Wagner Daniel 14 16
10 Ellsperger Andreas 19 8
11 Felixberger Hannes 12 14
12 Lettl Doris 17 10
13 Golginger Jonas 9 31
14 Rickinger Peter 7 22
15 Lindinger Andreas 16 8
16 Hofbauer Tobias 13 21
17 Rauchbart Eva 10 10
18 Reischer Bernd 11 9
19 Senninger Christina 17 21
20 Eder Lukas 8 16

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 192
2 Jonczyk David 2 94
3 Polzer Marina 12 28
4 Straßer Christian 5 62
5 Winkler Bernhard 6 50
6 Noneder Sandra 13 31
7 Aigner Christian 10 29
8 Pongratz Markus 8 65
9 Reiter Hans 3 49
10 Beuschel Gabriele 16 23
11 Stangl Matthias 4 88
12 Schlag Simon 17 22
13 Harlander Josef 20 28
14 Überreiter Rita 7 53
15 Obermeier Stefan 14 35
16 Pongratz Xaver 9 53
17 Maier Christiane 15 38
18 Stömmer Konrad 11 52
19 Bachl Andreas 18 36
20 Bachmaier Michael 18 8
Download der Grafik als SVG-Datei