092777111024 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Arnstorf, 092777111024 - Briefwahl 4
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 15:15:30

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.493 27,1 %
SPD 1.167 12,7 %
LWG Mariakirchen 721 7,8 %
LWG Ruppertskirchen 929 10,1 %
LWG Jägerndorf 1.274 13,9 %
LWG Mitterhausen 493 5,4 %
UWG 863 9,4 %
JG 636 6,9 %
LWG Hainberg Neukirchen 618 6,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 482 -
Ungültige Stimmen 8 1,7 %
Gültige Stimmen 9.194 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gabor Kyrill 1 449
2 Pröckl Thomas 2 428
3 Stadler Konrad 3 244
4 Weiner Carola 6 181
5 Schaitl Peter 5 185
6 Büchner Tanja 8 71
7 Meisetschläger Günther 4 248
8 Attenberger Gerhard 10 86
9 Stegmüller Otto jun. 7 129
10 Bachmaier Andreas 9 86
11 Eherer Michael 12 45
12 Mund Regine 14 38
13 Koll Josef 19 30
14 Steinbeißer Alois 13 34
15 Damböck Werner 20 22
16 Eiblmeier Kathrin 14 48
17 Lettl Klaus 17 19
18 Aumiller-Fenzl Monika 18 37
19 Eicher Martin 16 58
20 Kettl Robert 11 55

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bellmann Maria 2 182
2 Stömmer Martin 1 218
3 Hanseder Monika 5 81
4 Gratz Rainer 3 211
5 Obermeier Monika 4 118
6 Wartner Anton 6 63
7 Sicheneder Elisabeth 12 12
8 Kapfinger Benjamin 9 36
9 Winter Marion 13 30
10 Schwarz Günter 11 40
11 Wagner Jürgen 10 24
12 Winklhofer Matthias 20 6
13 Strasser Stephan 19 16
14 Kapfinger Rudolf 8 45
15 Brandl Harald 14 18
16 Kalinke Helmut 17 5
17 Müller Stephan 16 17
18 Bellmann Manuel 15 13
19 Sicheneder Robert 18 5
20 Weileder Helmut 7 27

LWG Mariakirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Hans 2 102
2 Sonderfeld Arno 3 72
3 Schwarz Christian 1 93
4 Reischer Carina 10 15
5 Glockshuber-Heim Manuel 16 21
6 Reischer Jakob 4 38
7 Salzberger Manfred 10 24
8 Voit Andreas 6 20
9 Eineichner Astrid 14 22
10 Bartmaier Michael 5 49
11 Glück Eva 13 27
12 Gillmaier Hubert 7 34
13 Büchner Stefan 9 33
14 Wieser Robert 17 28
15 Zanella Heribert 15 17
16 Rimbeck Hans 19 18
17 Reischer Konrad 18 17
18 Schachtner Johann 20 12
19 Unger Rupert 8 44
20 Eicher Stephan 12 35

LWG Ruppertskirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maier Alfred 1 245
2 Stadlbauer Anton 2 158
3 Straubinger Reinhard 4 51
4 Stadler Robert 3 66
5 Büchner Caroline 6 34
6 Stapfner Georg 8 25
7 Meier Alois 7 35
8 Schwinghammer Theresa 12 36
9 Huber Bernhard 5 59
10 Ebenbeck Christine 14 24
11 Reichl Stefan 10 19
12 Büchner Christoph 9 33
13 Eiblmeier Andreas 13 17
14 Gerwallner Alois 20 11
15 Eberl Franz 15 11
16 Neumaier Thomas 19 16
17 Albrecht Maria 18 18
18 Stegmüller Ludwig 11 42
19 Bachmaier Alois 17 14
20 Steiger Herbert 16 15

LWG Jägerndorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmied Johann 1 252
2 Deingruber Günther 2 167
3 Reiter Edith 3 87
4 Hilz Johann jun. 4 84
5 Hecker Franz Josef 5 87
6 Felixberger Andreas 8 50
7 Schmied Manfred 6 61
8 Wagner Monika 9 35
9 Waldherr Marco 7 48
10 Ernst Viktoria 16 25
11 Holzner Wolfgang 14 40
12 Fraunhofer Franz 11 27
13 Frank Michael 10 49
14 Schachtner Hubert 12 33
15 Straßl Klaus 19 13
16 Oswald Christian 20 21
17 Müller Josef jun. 17 47
18 Straßl Josef jun. 17 32
19 Asanger Fabian 15 65
20 Ernst Regina 13 51

LWG Mitterhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reiter Johann jun. 1 138
2 Brandhuber Thomas 2 103
3 Kaiser Andrea 5 30
4 Frank Thomas 3 27
5 Maier Andreas 7 10
6 Hofbauer Theresia 7 26
7 Tafelmaier Robert 13 11
8 Damböck Andreas 12 5
9 Stallhofer Brigitte 10 11
10 Fechter Markus 4 17
11 Deingruber Ludwig jun. 6 25
12 Sicheneder Hans 9 10
13 Frank Herta 11 12
14 Aigner Stefan 17 11
15 Sollinger Florian 14 16
16 Niederer Xaver 16 11
17 Zauner Franz 19 10
18 Bachhuber Josef 15 6
19 Eicher Franz jun. 20 7
20 Wimmer Thomas 18 7

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moosburner Günther sen. 2 191
2 Graf von Deym Moritz 1 267
3 Schaitl Helmut 3 90
4 Benisch Gerlinde 5 36
5 Schaitl Johann 4 25
6 Meier Heidi 8 28
7 Damböck Gerhard 7 21
8 Hofbauer Matthias 9 17
9 Mühlbauer Alfons jun. 19 5
10 Eiblmeier Josef 15 7
11 Kißling Herbert 12 19
12 Sommer Markus 13 18
13 Stadler Franz 6 36
14 Knott Jürgen 10 15
15 Stadler Claudia 20 8
16 Lindner Robert 14 17
17 Rieß Martin 11 11
18 Ecker Hermann 16 15
19 Federsel-Lieb Cornelia 18 11
20 Schinnerl Roland 17 26

JG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brunner Thomas 1 132
2 Stadler Andreas 3 62
3 Brunner Matthias 6 40
4 Eberl Simone 2 73
5 Steinbeißer Thomas 5 52
6 Rickinger Doris 4 68
7 Bernhardt Andreas 20 7
8 Vogl Julian 15 6
9 Wagner Daniel 14 9
10 Ellsperger Andreas 19 5
11 Felixberger Hannes 12 22
12 Lettl Doris 17 3
13 Golginger Jonas 9 14
14 Rickinger Peter 7 32
15 Lindinger Andreas 16 19
16 Hofbauer Tobias 13 13
17 Rauchbart Eva 10 20
18 Reischer Bernd 11 18
19 Senninger Christina 17 13
20 Eder Lukas 8 28

LWG Hainberg Neukirchen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gerwallner Johannes 1 125
2 Jonczyk David 2 52
3 Polzer Marina 12 32
4 Straßer Christian 5 59
5 Winkler Bernhard 6 26
6 Noneder Sandra 13 9
7 Aigner Christian 10 14
8 Pongratz Markus 8 22
9 Reiter Hans 3 83
10 Beuschel Gabriele 16 13
11 Stangl Matthias 4 34
12 Schlag Simon 17 9
13 Harlander Josef 20 13
14 Überreiter Rita 7 31
15 Obermeier Stefan 14 13
16 Pongratz Xaver 9 15
17 Maier Christiane 15 15
18 Stömmer Konrad 11 30
19 Bachl Andreas 18 7
20 Bachmaier Michael 18 16
Download der Grafik als SVG-Datei